你的位置:s11远古龙buff > 新闻动态 >
胜负彩25089期欧洲四大机构最新赔率(06.12)
发布日期:2025-06-24 04:39    点击次数:63
  
专家推荐  智能预测  彩票首页
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
世俱杯
1 切尔西 vs 洛杉矶FC 1.36 4.80 8.00       1.50 4.00 6.25 1.33 5.00 7.75
2 博卡青年 vs 本菲卡 4.60 3.70 1.73 3.60 3.50 2.00 4.75 3.80 1.70 4.50 3.80 1.67
3 弗拉门戈 vs 突尼斯希望 1.35 4.80 8.50 1.35 5.00 8.00 1.33 5.25 8.00 1.33 4.90 8.00
4 弗鲁米嫩塞 vs 多特蒙德 6.00 4.00 1.53       6.50 4.00 1.50 5.75 4.40 1.50
5 河床 vs 浦和红钻 1.67 3.70 5.00 1.75 3.70 4.50 1.65 3.80 5.00 1.65 3.75 5.00
6 蔚山HD vs 马梅洛迪日落 2.30 3.25 3.00 2.15 3.60 3.10 2.25 3.40 3.20 2.30 3.25 2.90
7 蒙特雷 vs 国米 6.50 4.50 1.44 6.50 4.80 1.44 5.50 5.25 1.44 5.75 4.50 1.45
8 曼城 vs 维达德 1.10 9.50 29.00 1.11 9.50 21.00 1.08 9.50 29.00 1.09 8.75 22.00
9 皇马 vs 利雅得新月 1.25 5.80 10.00 1.25 6.00 10.00 1.25 6.00 10.00 1.24 5.75 9.75
10 帕丘卡 vs 萨尔茨堡 3.20 3.30 2.20       3.50 3.40 2.05 3.00 3.30 2.25
11 阿尔艾因 vs 尤文 11.00 5.50 1.25 10.00 6.00 1.25 12.00 5.50 1.25 11.00 6.25 1.21
胜负彩对阵 威廉希尔 立博国际 Bet365 SNAI
金杯赛
12 加拿大 vs 洪都拉斯 1.36 4.50 8.00 1.33 4.80 7.50 1.36 4.75 8.00 1.35 4.75 7.00
13 哥斯达黎加 vs 多米尼加共和国 1.25 5.00 11.00                  
14 苏里南 vs 墨西哥 13.00 6.00 1.20                  

  





Powered by s11远古龙buff @2013-2022 RSS地图 HTML地图